Testshop: Bestellungen werden nicht ausgeführt — es wird nichts berechnet und nichts geliefert.
Bleche nach Maß
Stahl-, Edelstahl-, Aluminium-, Kupfer- und Cortenstahlbleche millimetergenau zugeschnitten — als Glatt-, Loch-, Riffel-, Design- oder farbiges Blech. Der Preis richtet sich nach der Fläche; je mehr Fläche eines Blechs Sie bestellen, desto günstiger wird jeder Quadratmeter.
Was möchten Sie zuschneiden lassen?
Lade Sortiment …
Warenkorb
Noch leer. Positionen oben konfigurieren und „In den Warenkorb“ klicken.
Alle Bleche mit Preisen
Glattblech (38)
| Artikel | Gewicht | Grundpreis | ab |
|---|---|---|---|
| Stahlblech roh 0,5 mm | 4 kg/m² | 26,41 €/m² | 9,38 €/m² |
| Stahlblech roh 0,75 mm | 6 kg/m² | 34,46 €/m² | 12,24 €/m² |
| Stahlblech roh 1 mm | 8 kg/m² | 35,81 €/m² | 12,72 €/m² |
| Stahlblech roh 1,5 mm | 12 kg/m² | 55,35 €/m² | 19,66 €/m² |
| Stahlblech roh 2 mm | 16 kg/m² | 71,63 €/m² | 25,45 €/m² |
| Stahlblech roh 2,5 mm | 20 kg/m² | 121,19 €/m² | 43,05 €/m² |
| Stahlblech roh 3 mm | 24 kg/m² | 104,19 €/m² | 37,01 €/m² |
| Stahlblech roh 4 mm | 32 kg/m² | 134,57 €/m² | 47,81 €/m² |
| Stahlblech roh 5 mm | 40 kg/m² | 166,41 €/m² | 59,12 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 0,5 mm | 4 kg/m² | 27,31 €/m² | 9,70 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 0,75 mm | 6 kg/m² | 40,97 €/m² | 14,55 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 1 mm | 8 kg/m² | 41,60 €/m² | 14,78 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 1,5 mm | 12 kg/m² | 65,66 €/m² | 23,33 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 2 mm | 16 kg/m² | 59,33 €/m² | 21,08 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 2,99 mm | 23,92 kg/m² | 148,19 €/m² | 52,65 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 4 mm | 33 kg/m² | 186,53 €/m² | 66,27 €/m² |
| Stahlblech verzinkt 5 mm | 42 kg/m² | 246,90 €/m² | 87,71 €/m² |
| Cortenstahlblech roh 1 mm | 8 kg/m² | 64,39 €/m² | 22,88 €/m² |
| Cortenstahlblech roh 1,5 mm | 12 kg/m² | 90,62 €/m² | 32,19 €/m² |
| Cortenstahlblech roh 2 mm | 16 kg/m² | 120,83 €/m² | 42,93 €/m² |
| Cortenstahlblech roh 3 mm | 24 kg/m² | 156,28 €/m² | 55,52 €/m² |
| Cortenstahlblech roh 4 mm | 32 kg/m² | 195,35 €/m² | 69,40 €/m² |
| Cortenstahlblech roh 5 mm | 40 kg/m² | 273,13 €/m² | 97,03 €/m² |
| Edelstahlblech geschliffen Korn 240 1 mm | 8 kg/m² | 130,23 €/m² | 46,27 €/m² |
| Edelstahlblech geschliffen Korn 240 1,5 mm | 12,165 kg/m² | 178,23 €/m² | 63,32 €/m² |
| Edelstahlblech geschliffen Korn 240 2 mm | 16 kg/m² | 226,46 €/m² | 80,45 €/m² |
| Edelstahlblech geschliffen Korn 240 3 mm | 24 kg/m² | 401,55 €/m² | 142,66 €/m² |
| Edelstahlblech glänzend 1 mm | 8 kg/m² | 253,59 €/m² | 90,09 €/m² |
| Edelstahlblech glänzend 1,5 mm | 12 kg/m² | 380,39 €/m² | 135,14 €/m² |
| Aluminiumblech roh 1 mm | 2,7 kg/m² | 78,87 €/m² | 28,02 €/m² |
| Aluminiumblech roh 1,5 mm | 4,13 kg/m² | 84,79 €/m² | 30,12 €/m² |
| Aluminiumblech roh 2 mm | 5,4 kg/m² | 100,85 €/m² | 35,83 €/m² |
| Aluminiumblech roh 3 mm | 8,1 kg/m² | 171,79 €/m² | 61,03 €/m² |
| Aluminiumblech roh 4 mm | 10,8 kg/m² | 213,91 €/m² | 75,99 €/m² |
| Aluminiumblech roh 5 mm | 13 kg/m² | 261,01 €/m² | 92,73 €/m² |
| Aluminiumblech eins. RAL9016 Verkehrsweiß 1,5 mm | 4,13 kg/m² | 126,62 €/m² | 44,98 €/m² |
| Kupferblech roh 1,5 mm | 13,5 kg/m² | 615,35 €/m² | 218,61 €/m² |
| Kupferblech roh 2 mm | 18 kg/m² | 820,47 €/m² | 291,48 €/m² |
Lochblech Rundloch (25)
Lochblech Quadratloch (23)
Riffelblech (10)
| Artikel | Gewicht | Grundpreis | ab |
|---|---|---|---|
| Tränenblech Stahl roh 3 mm | 29 kg/m² | 144,25 €/m² | 51,25 €/m² |
| Tränenblech Stahl roh 4 mm | 34 kg/m² | 169,12 €/m² | 60,08 €/m² |
| Tränenblech Stahl verzinkt 3 mm | 27,5 kg/m² | 216,38 €/m² | 76,87 €/m² |
| Tränenblech Stahl verzinkt 4 mm | 39,68 kg/m² | 312,21 €/m² | 110,92 €/m² |
| Tränenblech Edelstahl roh 3 mm | 29 kg/m² | 545,54 €/m² | 193,81 €/m² |
| Tränenblech Edelstahl roh 4 mm | 38 kg/m² | 527,54 €/m² | 187,41 €/m² |
| Duett Aluminium roh 1,5 mm | 5,01 kg/m² | 106,25 €/m² | 37,75 €/m² |
| Duett Aluminium roh 2,5 mm | 8 kg/m² | 160,62 €/m² | 57,06 €/m² |
| Duett Aluminium roh 3,5 mm | 11 kg/m² | 217,87 €/m² | 77,40 €/m² |
| Duett Aluminium roh 5 mm | 15 kg/m² | 297,10 €/m² | 105,55 €/m² |
Farbiges Blech (15)
Designblech (9)
| Artikel | Gewicht | Grundpreis | ab |
|---|---|---|---|
| Designblech Edelstahl kreismarmoriert 1 mm | 8 kg/m² | 253,59 €/m² | 90,09 €/m² |
| Designblech Edelstahl kreismarmoriert 1,5 mm | 12 kg/m² | 380,39 €/m² | 135,14 €/m² |
| Designblech Edelstahl kreismarmoriert 2 mm | 16 kg/m² | 507,19 €/m² | 180,19 €/m² |
| Designblech Edelstahl Karo 1 mm | 8 kg/m² | 253,59 €/m² | 90,09 €/m² |
| Designblech Edelstahl Karo 1,5 mm | 12 kg/m² | 380,39 €/m² | 135,14 €/m² |
| Designblech Edelstahl Leder 1 mm | 8 kg/m² | 253,59 €/m² | 90,09 €/m² |
| Designblech Edelstahl Leinen 1 mm | 8 kg/m² | 253,59 €/m² | 90,09 €/m² |
| Designblech Edelstahl Leinen 1,5 mm | 12 kg/m² | 380,39 €/m² | 135,14 €/m² |
| Designblech Edelstahl Raute 1 mm | 8 kg/m² | 253,59 €/m² | 90,09 €/m² |
Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Zuschnitt und Versand. „ab" = Preis in der höchsten Mengenstufe.
Häufige Fragen
Wie wird der Preis für Bleche berechnet?
Der Materialpreis richtet sich nach der Fläche (€/m²), dazu kommt ein Preis je Schnitt. Je größer die Gesamtfläche eines Blechs in Ihrer Bestellung, desto günstiger der Quadratmeter — die Stufen orientieren sich an der Blechtafel 1.000 × 2.000 mm.
Sind die Preise inklusive Mehrwertsteuer?
Ja, alle angezeigten Preise enthalten 19 % Mehrwertsteuer. Versandkosten kommen hinzu.
Kann ich verschiedene Maße desselben Artikels kombinieren?
Ja. Geben Sie im Konfigurator mehrere Zuschnitte desselben Artikels ein — die Mengen werden zusammengezählt, und der Mengenrabatt gilt für alle Zuschnitte gemeinsam.